
Lämpöä ja ylellisyyttä Levin sydämessä
ICY HOT Levi
Lämpöä huokuvaa ylellisyyttä
Icy Hot Levi on kiinteistökokonaisuus, josta sinäkin voit hankkia palan ylellisyyttä. Lämpöä huokuvien loma-asuntojen tyylissä voit nähdä ripauksen Megeven, Zermatin tai Aspenin luksusta. Kiinteistö sijaitsee Levin keskustassa lähellä kaikkea heti eturinteiden juurella!
Hankkeen omistajina ja toteuttajina ovat kokeneet kotimaiset toimijat. Toinen vaihe valmistuu marraskuussa 2025.
0 m
Levin keskustaan
10 m
Lähimmälle hissille
84
ylellistä huoneistoa
11/25
2. vaiheen valmistumisajankohta
Kesällä Levillä sijaitsee myös Suomen pohjoisin 18-väyläinen golf-kenttä, Activity Park ja hurja Bike Park sekä todella laajat kalastus- ja vesiurheilu- ja retkeilymaastot.

Hanki pala ylellisyyttä sinulle sopivassa koossa
Joka huoneistossa on suuret ikkunat, tyylikkäät sisustusratkaisut, sauna, tilava parveke tai piha sekä oma varasto ja autohallipaikka. Kiinteistössä on lisäksi oma suksivarasto ja suksienhuoltotila sekä monipuolisia palveluita.
Huoneistojen koot vaihtelevat 54,5 neliöstä 300 neliöön.
Suurista ikkunoista näkee kaunista Lapin luontoa ja kylän keskustaa.
Kausikorttikampanja
Saat kaksi yrityskausikorttia tai neljä normaalia kausikorttia Levin hiihtokeskukseen kaupan päälle, kun ostat asunnon viimeistään 31.12.2025 mennessä.
huoneistot, LIngonberry
Huoneistojen myynti 11/2025 valmistuvasta Levi Lingonberrystä on käynnissä. Toimi nopeasti.
| Huoneisto | m2 | Myyntihinta | Yhtiölaina | Velaton myyntihinta | Hoitovastikearvio e/kk | Rahoitusvastike-arvio /kk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 55,50 | 206 645,52 € | 295 779,48 € | 502 425,00 € | 366,30 € | 1 308,33 € |
| D2 | 55,00 | 198 932,50 € | 287 252,50 € | 486 185,00 € | 363,00 € | 1 270,61 € |
| D3 | MYYTY | |||||
| D4 | 55,00 | 198 932,50 € | 287 252,50 € | 486 185,00 € | 363,00 € | 1 270,61 € |
| D5 | MYYTY | |||||
| D6 | MYYTY | |||||
| D7 | MYYTY | |||||
| D8 | MYYTY | |||||
| D9 | MYYTY | |||||
| D10 | MYYTY | |||||
| D11 | MYYTY | |||||
| D12 | MYYTY | |||||
| D13 | MYYTY | |||||
| D14 | MYYTY | |||||
| D15 | 112,00 | 404 674,45 € | 584 950,55 € | 989 625,00 € | 739,20 € | 2 587,43 € |
| D16 | MYYTY | |||||
| D17 | MYYTY | |||||
| D18 | MYYTY | |||||
| D19 | MYYTY | |||||
| D20 | MYYTY | |||||
| D21 | MYYTY | |||||
| D22 | 75,50 | 282 758,32 € | 402 366,68 € | 685 125,00 € | 498,30 € | 1 779,80 € |
| D23 | MYYTY | |||||
| D24 | 111,50 | 437 755,18 € | 623 934,82 € | 1 061 690,00 € | 735,90 € | 2 759,87 € |
| D25 | MYYTY | |||||
| D26 | MYYTY | |||||
| D27 | 65,50 | 218 263,50 € | 317 656,50 € | 535 920,00 € | 432,30 € | 1 405,10 € |
| D28 | 55,50 | 194 029,49 € | 280 990,51 € | 475 020,00 € | 366,30 € | 1 242,91 € |
| D29 | 75,50 | 304 400,32 € | 438 579,68 € | 742 980,00 € | 498,30 € | 1 939,98 € |
| D30 | MYYTY | |||||
| D31 | 111,50 | 448 496,23 € | 647 703,77 € | 1 096 200,00 € | 735,90 € | 2 865,01 € |
| D32 | MYYTY | |||||
| D33 | MYYTY | |||||
| D34 | 55,50 | 202 411,11 € | 289 863,89 € | 492 275,00 € | 366,30 € | 1 282,16 € |
| D35 | MYYTY | |||||
| D36 | MYYTY | |||||
| D37 | MYYTY | |||||
| D38 | 173,00 | 774 419,86 € | 1 106 375,14 € | 1 880 795,00 € | 1 141,80 € | 4 893,87 € |
| D39 | MYYTY | |||||
| D40 | 55,50 | 218 246,55 € | 310 568,45 € | 528 815,00 € | 366,30 € | 1 373,75 € |
| D41 | MYYTY | |||||
| D105 | MYYTY | |||||
| E1 | 160,00 | 699 624,86 € | 1 014 710,14 € | 1 714 335,00 € | 1 056,00 € | 4 488,40 € |
| E2 | MYYTY |
Rahoitusvastikearvio on voimassa lyhennysvapaan aikana
Icy Hot Levi
Ice Hot Levin ensimmäinen vaihe, Cranberry, valmistui 2023. Toisen vaiheen, Lingonberryn, rakentaminen on käynnissä ja se valmistuu 11/2025.
Hankkeen omistajina ja toteuttajina ovat kokeneet kotimaiset toimijat. Kohteen rakennuttajana toimii Cloudberry Development Oy, joka on sijoitusyhtiö Kusinkapital Ab:n ja Tabene Oy:n perustama rakennusyhtiö. Suunnittelusta vastaa DC3 Design & Consulting Oy ja Sweco sekä rakentamisesta YIT.








Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.